原料磨
原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)磨(mo)(mo)(mo)(mo)機采(cai)(cai)用(yong)大(da)(da)(da)蓋(gai),即端蓋(gai)和中(zhong)空(kong)軸(zhou)為整(zheng)體鑄造(zao)件。在大(da)(da)(da)端蓋(gai)和出(chu)料(liao)(liao)(liao)系統采(cai)(cai)用(yong)了特的流線型(xing)設計(ji),降低了通風(feng)阻力,增大(da)(da)(da)了有效(xiao)(xiao)容積(ji),易(yi)于出(chu)料(liao)(liao)(liao),提高了磨(mo)(mo)(mo)(mo)機產量。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)磨(mo)(mo)(mo)(mo)機為單倉結構(gou),磨(mo)(mo)(mo)(mo)內(nei)襯板(ban)進行組合(he)設計(ji),針對原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)磨(mo)(mo)(mo)(mo)內(nei)不(bu)同階段采(cai)(cai)用(yong)不(bu)同的襯板(ban)結構(gou),大(da)(da)(da)大(da)(da)(da)提高了粉磨(mo)(mo)(mo)(mo)效(xiao)(xiao)率(lv)。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)磨(mo)(mo)(mo)(mo)內(nei)工作壓為負壓,有效(xiao)(xiao)地防(fang)止(zhi)了漏粉現象的發生。烘干(gan)熱(re)風(feng)為窯尾(wei)高溫廢氣引(yin)入風(feng),原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)磨(mo)(mo)(mo)(mo)內(nei)采(cai)(cai)用(yong)了保溫措(cuo)施,對物料(liao)(liao)(liao)的烘干(gan)能(neng)力達到6%~8%。原(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)磨(mo)(mo)(mo)(mo)機電(dian)控預留(liu)DCS接(jie)口,滿足用(yong)戶(hu)集中(zhong)控制(zhi)的需要。
規格 | 產(chan)量 | 磨機轉速 | 入磨料度 | 研磨體(ti)裝(zhuang)載量 | 有效容積 | 驅(qu)動方式(shi) | 主電機/功率 | 主減速機(ji) | 設備重量 |
Ф2.2×7 | 18 | 21.4 | ≤25 | 邊緣 | JR158-8/380 | ZD70 | 48 | ||
Ф2.2×7.5 | 12-13 | 21.4 | ≤25 | 邊(bian)緣 | JR1510-8/380 | ZD70 | 55 | ||
Ф2.4×7.5 | 21-23 | 20.4 | ≤25 | 37.5 | 29.5 | 邊緣 | JR1510-8/475 | CZD80 | 76 |
Ф2.4×8 | 26-28 | 20.14 | ≤25 | 邊緣(yuan) | JR1512-8/570 | ZD80 | 89 | ||
Ф2.4×10 | 30 | 20.4 | ≤25 | 50 | 39 | 邊緣 | JR1512-8/570 | CZD80 | 94 |
Ф2.4×12 | 23 | 19.4 | ≤25 | 邊緣 | YF800-8/1180/800 | JD800 | 120 | ||
Ф2.4×13 | 25 | 20.4 | ≤25 | 邊緣(yuan) | YF800-8/1180/800 | MF710 | 119 | ||
Ф2.6×8 | 20-24 | 19.57 | ≤25 | 52 | 38.05 | 邊緣(yuan) | JR1512-8/630 | CZD80 | 97 |
Ф2.6×9 | 42(圈流) | 19.57 | ≤25 | 58 | 42.7 | 邊(bian)緣 | YR560-8/710 | MBY710 | 125 |
Ф2.6×13 | 30 | 19.7 | ≤25 | 邊緣 | YR1000-8/1180 | JDX800 | 164 | ||
Ф3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤25 | 78 | 57.4 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | JDX800 | 150 |
Ф3×11 | 42-50 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY800 | 175 | ||
Ф3×12 | 34-37 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 | 185 | ||
Ф3×13 | 35-38 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | JDX900 | 188 | ||
Ф3.2×12 | 45-50 | 17.86 | ≤25 | 邊緣(yuan) | YR1400-8/1430/1400 | MBY900 | 195 | ||
Ф3.2×13 | 50-55 | 17.86 | ≤25 | 邊(bian)緣 | YR1600-8/1430/1600 | MBY900 | 205 | ||
Ф3.4×7.5 | 60 | 16.9 | ≤25 | 80 | 58 | 邊(bian)緣 | YR1000-8/1180/1000 | JDX900 | 167 |
Ф3.5×10 | 75 | 16.8 | ≤25 | 100 | 70 | 中(zhong)心 | YR1250-8/1250 | MBY900 | 154(不含傳動部(bu)) |
Ф3.8×7.5 | 90 | 17 | ≤25 | 95 | 91.8 | 邊緣 | YR710-8/1600 | MBY900 | 218(不含(han)電機) |
Ф3.8×13 | 60 | 16.3 | ≤25 | 邊緣 | YR710-8/2800 | ZD100 | 230(不含(han)主傳動) | ||
Ф4.2×13 | 100 | 15.8 | ≤25 | 邊緣(yuan) | YRKK900-8/3150 | JD×900 | 260(不(bu)含(han)主傳動) | ||
Ф4.6×10+3.5 | 190 | 15 | ≤25 | 190 | 177 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 352(不(bu)含傳(chuan)動(dong)部) |
Ф4.6×10.5+3.5 | 210 | 15 | ≤25 | 200 | 185 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 358(含傳動(dong)部) |
(公司負責購買方工藝流程設計、現場土建指導、設備安裝調試、代培技術人員、操作人員一條龍服務。產品實行三包,整機保修一年,長期供應配件。詳細產品資料請向0371-55018888索取。)